 
          面了解炭黑與電池材料吸油值測試儀S500
簡要描述:面了解炭黑與電池材料吸油值測試儀S500吸油值測試儀 S500 此產(chǎn)品是種機(jī)械測量粉末樣品(如炭黑,顏料和電池材料)吸收劑量的裝置
產(chǎn)品型號:
所屬分類:炭黑吸油值測試儀S-500
更新時(shí)間:2024-12-02
廠商性質(zhì):代理商
面了解炭黑與電池材料吸油值測試儀S500
品牌:ASAHI
型號:S500
公司:深圳市鵬錦科技有限公司
面了解炭黑與電池材料吸油值測試儀S500簡介:吸油值測試儀 S500 此產(chǎn)品是種機(jī)械測量粉末樣品(如炭黑,顏料和電池材料)吸收劑量的裝置。 在測量中,將粉末樣品放入混合室,再將定量的油滴在樣品上并用兩個(gè)馬達(dá)驅(qū)動的旋轉(zhuǎn)翼同時(shí)攪拌。通過檢測扭矩的粘度變化(JIS K 6217-4:2008吸油值及壓樣吸油值),來計(jì)算吸收劑量量(ml/100g) * 參考JIS K6217-4:2008 or ISO4656 吸油值及壓樣吸油值 測量數(shù)據(jù)能打印出來,打印內(nèi)容包括在攪拌范圍內(nèi)的吸收劑量,扭矩變化曲線和溫度。

應(yīng)用:鋰電池原料廠,目前三星公司已經(jīng)在使用
顏料廠,檢測顏料含量
炭黑粉末測試等
鋰電池吸油值測試儀S500,此產(chǎn)品是種機(jī)械測量粉末樣品(如炭黑,顏料和電池材料)吸收劑量的裝置。
在測量中,粉末樣品放入所述混合室并且當(dāng)兩個(gè)馬達(dá)驅(qū)動的旋轉(zhuǎn)翼同時(shí)攪拌時(shí),定量的油滴在樣品上。通過檢測扭矩的粘度變化(JIS K 6217-4:2008吸油值及壓樣吸油值),以計(jì)算吸收劑量量(ml/100g)

產(chǎn)品特點(diǎn):
| 電源 | AC100V±5% 50/60Hz (Shared) | ||||
| 顯示屏幕 | 5.7英寸 (320 * 240 dots) | ||||
| 進(jìn)油泵 | 高精密微型計(jì)量泵 | ||||
| 滴油率 | 變化范圍:1 ~ 8ml/分 | ||||
| 率 | 滿量程5%內(nèi)(隨旋轉(zhuǎn)翼的磨損而變) | ||||
| 旋轉(zhuǎn)翼的旋轉(zhuǎn)頻率 | 250:125rpm,齒輪比 2:1,變化范圍:50:25 ~ 300:150 rpm | ||||
| 混合室內(nèi)控制的溫度 | 調(diào)整范圍為 20~26°C | ||||
| 負(fù)載 | 20Nm (高速旋轉(zhuǎn)軸側(cè)的轉(zhuǎn)換值) | ||||
| 顯示分辨率 | 0.01Nm | ||||
| 待測量的樣品量 | 調(diào)整范圍為1.0~200.0克 | ||||
| 測定開始時(shí)的負(fù)載 | 0.001 ~ 0.999Nm | ||||
| 在峰值檢測時(shí)的負(fù)載 | 0~ | ||||
| 扭矩檢測時(shí)的負(fù)載 | 0~9.999Nm | ||||
| 檢查靈敏度 | 0.001 ~ 9.999Nm | ||||
| 偏移量 | -90.0 ~90.0ml | ||||
| 打印機(jī) | 打印內(nèi)容 
 | 說明 | 意思 | 格式 | 單位 | 
| 日期 | 測量日期 | 年/月/日 | |||
| 類型 | 現(xiàn)則設(shè)置 | A~T | |||
| 測量號碼 | XX | ||||
| 樣品 | 樣品劑量 | XXX.X | g | ||
| 油 | 設(shè)定扭矩時(shí)的供油量 | XX.XX | ml | ||
| 油 | 每100克的吸收劑量 | XXX.X | ml/100g | ||
| 模式 | 設(shè)置扭矩 | XX.XXX | %,Nm | ||
| 扭矩 | 測量結(jié)束時(shí)的扭矩 | XX.XXX | Nm | ||
| 油 | 扭矩時(shí)的供油量 | XX.XX | ml | ||
| 溫度 | 混合室的控制溫度 | XX | ℃ | ||
| 旋轉(zhuǎn) | 旋轉(zhuǎn)翼的旋轉(zhuǎn)頻率 | XXX | rpm | ||
| 扭矩曲線圖 | |||||
| 使用的紙張 | 熱感紙卷 | ||||
| 尺寸 | 503mm(寬)*415mm(高)*732mm(深) | ||||
| 重量 | 約40kg | ||||
| 外部連接功能 | RS - 232C (用于傳輸數(shù)據(jù)到電腦) | ||||
| 連接緩沖罐單元(可選)的連接器 | |||||
 
面了解炭黑與電池材料吸油值測試儀S500
品牌:ASAHI
型號:S500
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品規(guī)格(續(xù))
| 配件 | 電源線 | 1 | 
| 油管 | 1: φ1/4” × φ1/8” × 0.5m (帶結(jié)合點(diǎn)) | |
| 清潔/刷 | 1 | |
| 清潔大同 | 1: 510mm (W)*40mm(H)*328mm(D) | |
| 打印機(jī)紙 | 1 | |
| 說明書 | 1(此手冊) | |
| 連接電腦的CD軟件 | 1 | |
| 連接線 | 1 | |
| 校準(zhǔn)夾具 | 棒: 1,掛鉤: 1,5kg 砝碼: 1 | 
面了解炭黑與電池材料吸油值測試儀S500
品牌:ASAHI
型號:S500
公司:深圳市鵬錦科技有限公司


 您的位置:
您的位置: 
             
             在線交流
在線交流