 
          雷迪RD1100管線地質(zhì)雷達(dá)
簡(jiǎn)要描述:雷迪RD1100管線地質(zhì)雷達(dá):雷迪公司2016年新推出RD1100和RD1500探地雷達(dá),可探測(cè)金屬與非金屬管線,性價(jià)比較高的款。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:雷迪RD1100探地雷達(dá)
更新時(shí)間:2024-12-02
廠商性質(zhì):代理商
雷迪RD1100管線地質(zhì)雷達(dá)

RD1100/RD1500技術(shù)指標(biāo):
| 
 | RD1100 和RD1500 | 選配件及備注 | 
| 傳感器頻率 | 250兆赫茲寬帶 | RD1500: 包含F(xiàn)requenSee | 
| 信號(hào)增強(qiáng) | DynaQ(通過(guò)推車速度優(yōu)化數(shù)據(jù)質(zhì)量)???/span> 間濾波。 | 
 | 
| 數(shù)據(jù)分析 | 就地分析 | RD1500:通過(guò)EKKO_ Project和Utility Suite( 選配件)進(jìn)行后處理分析 | 
| 觸摸顯示屏 | 尺寸:21厘米(8英寸)對(duì)角線 | 增強(qiáng):升的顯示單元包 | 
| 電源 | 能耗:1.25安/12伏 電池:12伏,9安時(shí)鉛酸電池 | 電池壽命般為4 - 6小時(shí) | 
| 空間間隔 | 5厘米(2英寸) | 
 | 
| 深度范圍 | 大8米(27英尺) | 取決于土地條件 | 
| 顯示深度標(biāo)尺 | 1 - 8米(3 - 30英尺) | 
 | 
| 支持的語(yǔ)言 | 非語(yǔ)言圖標(biāo)、英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ) | 
 | 
| 尺寸(高x寬x厚) | 100 x 70 x 115厘米(39.4 x 27.6 x 45.3 英寸) | 
 | 
| 重量 | 22千克(48磅) | 
 | 
| 工作溫度范圍 | 顯示屏:-10°C至+50°C(14°F至 +122°F) 傳感器:-40°C至+50°C(-40°F至 122°F) | 
 | 
| 環(huán)境保護(hù) | IP65 | 
 | 
| 合規(guī) | CE、FCC、ETSI、加拿大工業(yè)部 | 
 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 1年 | 


 您的位置:
您的位置: 
             
             在線交流
在線交流會(huì)員_a.png)