 
          多國語言站儀PTS-140系列站儀
簡要描述:功能特點: 友好的人機交流界面:非常友好的人機交流界面,從角度到距離中文顯示,測角測距坐標放樣鍵到位,軟件操作直觀方便,并增設(shè)個性化的用戶自定義鍵,不看說明書五分鐘就能學會使用,大大提高您的工作效率,內(nèi)置20余種測量程序道路設(shè)計與放樣功能可選配; 值雙鋰電池:采用值雙鋰電池配置,可保證連續(xù)測距測角16小時以上; 集成電路:所有集成電路均采用歐美品牌廠家生產(chǎn),穩(wěn)定可
產(chǎn)品型號:
所屬分類:全站儀
更新時間:2024-11-29
廠商性質(zhì):代理商
性能指標:
| 型號 | PTS-142R | PTS-142 | 
| 物鏡孔徑 | 45mm(EDM孔徑45mm) | 45mm(EDM孔徑45mm) | 
| 放大倍率 | 30 × | 30 × | 
| 視場角 | 1°30 | 1°30 | 
| 分辨率 | 3 " | 3 " | 
| zui短視距 | 1.0m (手動對焦) | 1.0m (手動對焦) | 
| 迷你棱鏡 | 1.5m-1000m | 1.5m-1000m | 
| 單棱鏡 | 5,000m | 5,000m | 
| 三棱鏡 | 8,000m | 8,000m | 
| 免棱鏡 | 500m | —— | 
| 棱鏡/反射貼片 精度 | ±(2mm+2ppm×D) | ±(2mm+2ppm×D) | 
| 免棱鏡精度 | ±(3mm+2ppm×D) | ±(3mm+2ppm×D) | 
| 正常測量 | 1.2秒(正常)0.7秒(快速) | 1.2秒(正常)0.7秒(快速) | 
| 跟蹤模式 | 0.4秒 | 0.4秒 | 
| 測角精度 | 2 " | 2 " | 
| 測角方式 | 編碼度盤或光電增量方式 | 編碼度盤或光電增量方式 | 
| *讀數(shù) | 1"/5 " | 1"/5 " | 
| 傾角補償器顯示器 | 雙面 (字母數(shù)字鍵盤) | 雙面 (字母數(shù)字鍵盤) | 
| 傾角補償器方式 | 單軸(雙軸可選) | 單軸(雙軸可選) | 
| 傾角補償范圍 | ±3' | ±3' | 
| 防水防塵等 | IP54 | IP54 | 
| 工作溫度 | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | 
| 內(nèi)置電池 | 大容量鋰電池或鎳氫電池 | 大容量鋰電池或鎳氫電池 | 
| 充電器 | 輸入電壓AC100-240V,輸出電壓DC7.5V | 輸入電壓AC100-240V,輸出電壓DC7.5V | 
| 連續(xù)測距測角時間 | 10小時 | 10小時 | 
| 儀器尺寸 | 343H×172W×177L | 343H×172W×177L | 
| 重量(含電池) | 5.4kg | 5.4kg | 
| 通信接口 | RS-232C | RS-232C | 
| 道路軟件 | 有 | 有 | 
| 內(nèi)存容量 | 50,000 點 | 50,000 點 | 


 您的位置:
您的位置: 
             
             在線交流
在線交流