麥哲倫探險(xiǎn)家610手持式GPS接收機(jī)
簡(jiǎn)要描述:探險(xiǎn)家610是款新堅(jiān)固型、并具有高等防水功能的專(zhuān)業(yè)手持式GPS接收機(jī),觸摸屏設(shè)計(jì),內(nèi)置帶自動(dòng)聚焦功能的攝像頭、麥克風(fēng)和高保真揚(yáng)聲器,讓您在野外輕松完成多形式數(shù)據(jù)記錄。無(wú)論您是遠(yuǎn)足、背包旅行、尋寶、釣魚(yú)、騎山地車(chē)或?qū)I(yè)地理數(shù)據(jù)采集,新探險(xiǎn)家610的易用菜單、陽(yáng)光下清晰可視觸摸屏和長(zhǎng)的電池使用時(shí)間等創(chuàng)新功能都,都是專(zhuān)為戶外使用所設(shè)計(jì)。可廣泛應(yīng)用在戶外探險(xiǎn)、資源調(diào)查、勘界以及環(huán)
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):麥哲倫手持GPS
更新時(shí)間:2024-11-29
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
| 新探險(xiǎn)家610手持式GPS接收機(jī) - 產(chǎn)品規(guī)格 |
| 物理指標(biāo) | |
| 尺寸 | 65.3mm x 128mm x 36.8mm |
| 重量 | 195g |
| 顯示分辨率, H | WQVGA, 240 x400 |
| 屏幕大小 | 3.0" |
| 顯示類(lèi)型 | 彩色, 半反半透觸摸屏 |
| 處理器 | 400 MHz |
| 防水等 | IPX7 |
| 工作溫度 | -15°C ~ +70°C |
| 電池類(lèi)型 | 2節(jié)AA堿性電池 |
| 電池使用時(shí)間 | 15小時(shí) |
| 通訊接口 | USB 接口, 支持NMEA格式輸出 |
| 數(shù)碼相機(jī) | 有 |
| 麥克風(fēng) | 有 |
| 揚(yáng)聲器 | 有 |
| 存儲(chǔ)指標(biāo) | |
| 航點(diǎn) | 2000個(gè) |
| 藏寶點(diǎn) | 10000個(gè) |
| 航線 | 200條, 500個(gè)/條 |
| 航跡 | 200條, 10000個(gè)/條 |
| 總內(nèi)存 | 4 GB |
| 可供用戶存儲(chǔ) | 500 MB |
| 擴(kuò)展內(nèi)存 | 支持MicroSD卡 |
| GPS&傳感器指標(biāo) | |
| GPS芯片 | 20通道, SiRF starIII™ |
| 天線類(lèi)型 | 向貼片天線 |
| GPS定位精度 | 3 ~ 5米 |
| WAAS/EGNOS/MSAS | 支持 |
| 3軸電子羅盤(pán) | 有 |
| 氣壓測(cè)高 | 有 |
| 地圖 & 導(dǎo)航 | |
| 預(yù)裝地圖 | 中國(guó)基礎(chǔ)地圖 |
| 上載地圖 | 支持 |
| 興趣點(diǎn) | 有 |
| 坐標(biāo)系統(tǒng) & 基準(zhǔn)面 | 有 |
| 用戶格網(wǎng) | 有 |
| OneTouch™菜單 | 有 |
| 實(shí)用功能 | |
| 掛起模式 | 有 |
| 可導(dǎo)入GPX文件 | 有 |
| 無(wú)紙化尋寶 | 有 |
| 圖片顯示 | 有 |
| 有聲接近報(bào)警 | 有 |
| 無(wú)聲接近報(bào)警 | 有 |
| 垂直剖面 | 有 |
| 面積計(jì)算 | 有 |
| &捕魚(yú)日歷 | 有 |
| 太陽(yáng)&月亮信息 | 有 |
| 車(chē)載/步行導(dǎo)航 | 有(導(dǎo)航包選項(xiàng)) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | |
| USB數(shù)據(jù)線 | 有 |
| MapTrack™軟件光盤(pán) | 有 |
| 快速操作手冊(cè) | 有 |
留言詢價(jià)


您的位置:
在線交流會(huì)員_a.png)